Page 5 - SA¦èF_ledbroschyr_S2018-Uppslag_HIGH
P. 5

Våra turer/Our walks

Edsåsdalen                     Vålådalsområdet

	 220 	Renfjällsrundan         	 280 	 Södra Ridvadsrundan
	 221 	Offsjörundan
	 222 	Historievandringen      	 281 	 Vallbo natur och
	 223 	Grofjällsrundan         		kulturstig
	
                               	 282 	Björnbacksturen
Trillevallen
                               	 283 	Blanktjärnsrundan
	 240 	 Välliste runt
	 241 	 Vällistetoppen tur     	 284 	Nulltjärnsrundan
		 och retur
                               	 285  	Ottfjällstoppen

                               	 286 	Middagsvalen

                               	 287  	Pyramiderna

Ottsjö                         Svårighetsgrad /
                               Level of difficulty
	 260   	Platåleden
	 261   	Byvandringen                mycket lätt/very easy
	 262   	 Norra Ridvadsrundan        lätt/easy
	 263   	Hållvallsrundan             medelsvår /moderate
	 264   	Fäbodrundturen              svår/difficult

Sommarturernas skyltar är orange och börjar med 2. Vinterturerna    5
har röda skyltar och numreringen börjar med siffran 1.

The summer paths have orange signs and the numbers start with 2.
The winter routes are have red signs and the numbers start with 1.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10